波形:方波(普通波形,矩形轮廓)
|
标称值 (理论值) |
实际值 (发货范围) |
| Ra≈0.1μm | 0.08~0.12 |
| Ra≈0.2μm | 0.16~0.24 |
| Ra≈0.4μm | 0.36~0.45 |
| Ra≈0.8μm | 0.72~0.88 |
| Ra≈1.6μm | 1.55~1.75 |
| Ra≈3.2μm | 2.9~3.5 |
| Ra≈6.4μm | 5.8~7.0 |
| Ra≈12.5μm | 9.5~15 |
| Ra﹤0.1 | 0.05~0.099 |
说明:Ra标称值,是一个近似值,例如:Ra0.1μm可能是0.08μm~0.12μm之间的一个随机数值。
波形:方波(普通波形,矩形轮廓)
|
标称值 (理论值) |
实际值 (发货范围) |
| Ra≈0.1μm | 0.08~0.12 |
| Ra≈0.2μm | 0.16~0.24 |
| Ra≈0.4μm | 0.36~0.45 |
| Ra≈0.8μm | 0.72~0.88 |
| Ra≈1.6μm | 1.55~1.75 |
| Ra≈3.2μm | 2.9~3.5 |
| Ra≈6.4μm | 5.8~7.0 |
| Ra≈12.5μm | 9.5~15 |
| Ra﹤0.1 | 0.05~0.099 |
说明:Ra标称值,是一个近似值,例如:Ra0.1μm可能是0.08μm~0.12μm之间的一个随机数值。
| 小块外形尺寸约:40*30*8mm | 大块外形尺寸约:70*40*8mm |
| 磨砂区域尺寸约:18*10mm | 磨砂区域尺寸约:50.12mm |
| 单刻线 | |
| H=5μm~25μm | H<5μm |
| 常规值 | 小值 |